SDN Sarireja 02
Entri Populer
-
Midi Lagu Daerah Gratis |download midi terbaru gratis | midi dangdut gratis midi indonesia gratis midi terbaru gratis midi keyboard gratis g...
-
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNG SD NEGERI SARIREJA 02 KABUPATEN BREBES Alamat : Jalan Rajawali No 5 Desa Sarireja Kec.Tanjung Kabupaten Br...
-
Tanda-Tanda Orang yang akan Meninggal | Kisah Teladan Islami
Jumat, 10 Januari 2014
Midi Lagu Daerah Gratis |download midi terbaru gratis | midi dangdut gratis midi indonesia gratis midi terbaru gratis midi keyboard gratis gratis midi dangdut | download lagu midi | gratis midi indonesia terbaru | free midi indonesia terbaru | midi gratis terbaru download Midi Gratis Terbarudownload midi terbaru gratis | midi dangdut gratis midi indonesia gratis midi terbaru gratis midi keyboard gratis gratis midi dangdut | download lagu midi | gratis midi indonesia terbaru | free midi indonesia terbaru | midi gratis terbaru download
Selasa, 03 Desember 2013
Selasa, 02 Agustus 2011
Senin, 01 Agustus 2011
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNGSD NEGERI SARIREJA 02
KABUPATEN BREBES
Alamat : Jalan Rajawali No 5 Desa Sarireja Kec.Tanjung Kabupaten Brebes 52254
PROFIL SEKOLAH
Nama sekolah : SD Negeri Sasrireja 02
Desa : Sarireja
Kecamatan : Tanjung
Kabupaten : Brebes
1.Nomor Statistik :
a.Sekolah : 101032912038
b.Bangunan :
2.Tahun Pendirian : 1978
3.SK Penetapan Sekolah :
SK Penegerian :
4.Tahun Akreditasi : 2006
5.No.SK Akreditasi :
6.Nilai Akreditasi : Terakreditasi A
7.Jumlah Siswa : 266
8.Status Tanah : Tanah Pemerintah
9.Status Bangunan : Milik Pemerintah
10.Luas Tanah : 1189 m2
11. Keadaan Siswa dalam jumlah 3 Tahun Terakhir
| No | Kelas | Tahun Pelajaran | Keterangan | ||
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |||
| 1. | I | 49 | 73 | 40 | |
| 2. | II | 36 | 43 | 55 | - |
| 3. | III | 47 | 39 | 42 | - |
| 4. | IV | 45 | 45 | 39 | - |
| 5. | V | 36 | 43 | 46 | - |
| 6. | VI | 36 | 36 | 44 | - |
| Jumlah | 249 | 279 | 266 | | |
12. Keadaan Guru dan Penjaga
| No | Nama | NIP | Tempat dan tgl.lahir | Gol./Ruang | Mengajar | Ket |
| 1. | Eskamto,S.Pd | 196807201993031006 | Kebumen, 20-07-1968 | IV / A | Pkn | - |
| 2 . | Tarjuki,S.Pd | 196401061990111002 | Brebes, 06-01-1964 | III / D | Kelas I | - |
| 3. | Daryono,A.Ma.Pd | 196706301994011002 | Brebes, 30-06-1967 | III / C | Kelas VI | - |
| 4. | Aminudin | 196803142006041004 | Brebes, 14-03-1968 | III / B | Kelas V | - |
| 5. | Retno Purwanti,A.Ma.Pd | - | Brebes, 17-03-1970 | - | Kelas IV | - |
| 6. | Nurjanah,A,Ma.Pd | - | Brebes, 16-03-1984 | - | Kelas IIa | - |
| 7. | Sri Nurhaeni | - | Brebes, 06-03-1975 | - | Kelas IIb | - |
| 8. | Khabibah,S.PdI | - | Brebes, 06-04-1974 | - | PAI | - |
| 9. | S.H.Hudayani,A.Ma. | - | Brebes, 05-06-1973 | - | Kelas III | - |
| 10. | Dedi | - | Brebes, 05-01-1980 | - | Penjaga | - |
13.Keadaan Siswa,Rombongan Belajar,Ruang Kelas ,dan Guru Kelas
| No. | Kelas | Jml siswa | Jml .Rombel | Jml Ruang Kelas | Jml. Guru Kelas | Ket. | ||||
| | Ideal | +/- | | Ideal | +/- | |||||
| 1 | I | 40 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | - |
| 2. | II | 55 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | - | - |
| 3. | III | 42 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 4. | IV | 39 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 5. | V | 46 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | -1 | - |
| 6 | VI | 44 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Jumlah | 266 | 7 | 5 | 7 | -2 | 6 | 7 | -1 | - | |
14.Sarana dan Prasarana
| No | Ruang/Halamam | Jumlah | Luas (M2) / Unit | Keterangan/ Rencana Biaya | ||
| | Ideal | +/- | ||||
| 1. | Ruang Kelas | 5 | 7 | -2 | 94 m2 | Rp.140.000.000 |
| 2. | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Ruang Ka.Sekolah | 0 | 1 | -1 | 24,5 m2 | Rp. 35.000.000 |
| 4. | Perpustakaan | 0 | 1 | -1 | 49 m2 | Rp. 70.000.000 |
| 5. | UKS | 0 | 1 | -1 | 24,5 m2 | Rp. 35.000.000 |
| 6. | Koperasi | 0 | 1 | -1 | 24,5 m2 | Rp. 35.000.000 |
| 7. | Tata Usaha | 0 | 1 | -1 | 49 m2 | Rp. 70.000.000 |
| 8. | Kmr.Kecil Siswa | 2 | 6 | -4 | 36 m2 | Rp. 45.000.000 |
| 9. | Kmr.Kecil Guru | 1 | 2 | -1 | 9 m2 | Rp. 10.000.000 |
| 10. | Mushola | 0 | 1 | -1 | 24,5 m2 | Rp. 40.000.000 |
| 11. | Tempat Wudhu | 2 | 4 | -2 | 9 m2 | Rp. 5.000.000 |
| 12. | Laboratorium | 0 | 1 | -1 | 49.m2 | Rp. 70.000.000 |
| 13. | Lapangan olahraga | 1 | 1 | - | - | - |
| 14. | Ruang Kesenian | 0 | 1 | -1 | 49 m2 | Rp. 70.000.000 |
| 15. | Gudang | 0 | 1 | -1 | 24,5 m2 | Rp. 25.000.000 |
| 16. | Sumur/Bor | 1 | 1 | - | - | - |
| | dst | - | - | - | - | - |
15. Keadaan Sosial Ekonomi Orang Tua Murid
| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase | Keterangan |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Petani Pedagang PNS/TNI/POLRI Pengusaha Buruh | 84 40 4 2 142 | 30,7 % 14.,4 % 1,4 % 0,6 % 52,9 % | - - - - - |
| | Jumlah | 266 | 100 % | - |
16. Susunan Pengurus Komite Sekolah
| No. | Nama | Pekerjaan | Jabatan Kepengurusan | Ket. |
| 1. | H.Muchtamad | Pengusaha | Ketua I | - |
| 2. | Muchtar | Tani | Ketua II | - |
| 3. | Caswad | Tani | Sekretaris I | - |
| 4. | Daryono,A.Ma.Pd | PNS | Sekretaris II | - |
| 5. | Tarjuki S.Pd.SD | PNS | Bendahara | |
| 6 | Kosim | Tani | Anggota | - |
| 7 | Brohim | Tani | Anggota | - |
| 8 | Carsimad | Tani | Anggota | |
| 9 | Caskim | Tani | Anggota | - |
| 10 | H.Mustamid | Tani | Anggota | - |
| | | | | |
Langganan:
Komentar (Atom)






